Цены
Цены на ремонт холодильников
Услуга | Цена, от |
---|---|
Замена мотор-компрессора | 1500 |
Устранение утечки хладагента | 600 |
Замена термостата (терморегулятора) | 450 |
Ремонт платы (модуля управления) | 1300 |
Заправка фреоном | 890 |
Ремонт испарителя | 1600 |
Замена нагревателя испарителя | 1200 |
Замена дефростера | 1450 |
Замена таймера | 1300 |
Замена тэна | 1700 |
Замена нагревателя оттайки | 650 |
Замена датчика температуры | 1500 |
Ремонт воздушного датчика температуры морозильного отделения. | 1450 |
Прочистка дренажной системы | 1700 |
Замена трубопровода | 1400 |
Замена фильтра осушителя | 400 |
Мелкий ремонт | 700 |
Устранение засора капиллярного трубопровода | 800 |
Замена электросхемы | 1200 |
Замена вентилятора обдува испарителя | 2000 |
Замена реле | 850 |
Замена (пускозащитного) реле | 850 |
Цены на ремонт стиральных машин
Услуга | Цена, от |
---|---|
Ремонт / Замена бункера дозатора | 630 |
Ремонт / Герметизация патрубка (устранение протечки) | 740 |
Подключение изделия к канализации на готовые коммуникации | 550 |
Ремонт манжеты | 270 |
Замена манжеты | 1400 |
Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | 600 |
Восстановление контакта в электроцепи | 560 |
Замена ручки, петель | 460 |
Вскрытие загрузочного люка (без ремонта) | 560 |
Замена ТЭНа | 800 |
Замена температурного датчика | 360 |
Монтаж подводящей к узлу электроцепи | 640 |
Замена помпы | 650 |
Чистка сливного насоса | 500 |
Замена сливного шланга | 650 |
Устранение засора в системе слива | 500 |
Ремонт/Переборка узла (Компонентный ремонт двигателя) | 3000 |
Установка ремня | 550 |
Замена пружин | 1030 |
Монтаж верхнего противовеса | 620 |
Монтаж кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура | 400 |
Замена заливного клапана | 530 |
Компонентный ремонт эл. модуля/программатора | 850 |
Замена модуля управления | 850 |
Замена датчика уровня воды | 500 |
Подключение изделия к эл. сети на готовые коммуникации | 550 |
Замена заливного шланга с аквастопом | 650 |
Замена подшипников бака/шкива барабана. Расширенная гарантия ДО 2х лет. | 3000 |
Ремонт / Замена двигателя | 3000 |
Замена ремня | 650 |
Замена крестовины | 2050 |
Извлечение посторонних предметов (без разбора) | 700 |
Замена ребер барабана | 780 |
Цены на ремонт посудомоечных машин
Услуга | Цена, от |
---|---|
Чистка сливной системы | 330 |
Чистка заливной системы | 330 |
Замена ТЭНа | 270 |
Замена помпы (сливного насоса) | 430 |
Замена температурного датчика | 450 |
Замена электронного модуля | 380 |
Замена распылителя | 490 |
Замена сетевого фильтра | 310 |
Замена заливного клапана | 540 |
Замена заливного шланга | 350 |
Настройка реле уровня воды | 480 |
Замена датчика уровня воды | 510 |
Замена УБЛ | 450 |
Замена клапана залива воды | 540 |
Ремонт электродвигателя | 650 |
Ремонт электронного модуля | 380 |
Замена уплотнительной резинки | 320 |
Замена сливного шланга | 1190 |